安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明嵩明华天加油站安全现状评价 | ||||||
安全评价类型 | 安全现状评价 | 行业类别 | 危化 | ||||
项目概况 | |||||||
企业简介:中国石化销售股份有限公司云南昆明嵩明华天加油站,从事汽油、柴油的储存和零售业务。 项目地点:嵩明县嵩阳镇玉明路 项目生产、储存规模:柴油折半后罐容115m³,加油站级别(二级站)。 | |||||||
项目组组长 | 李红兵 | 技术负责人 | 陈勇健 | ||||
报告审核人 | 王斌 | 过程控制负责人 | 荣荣 | ||||
项目组成员 | 李红兵、徐剑锋、李琼梅、王晔、杨智星 | ||||||
报告编制人 | 李红兵、杨智星 | 报告完成时间 | 2021.05 | ||||
现场勘验人员 | 李红兵、杨智星 现场勘验图像附后 | ||||||
注册安全工程师配备 | 李红兵、徐剑锋、李琼梅、王晔 | 技术专家 | 陈勇健
| ||||
项目评审专家 | —— | 评审结论 | 同意通过 | ||||
评价报告结论 | |||||||
通过全面调查,本报告采用事故树法、安全检查法、安全检查表法、蒸气云雾爆炸伤害模型计算法对中国石化销售股份有限公司云南昆明嵩明华天加油站进行了综合分析评价。评价认为加油站采用的工艺可行,站内工艺设备与站外建(构)筑物之间的安全距离、站内设施之间的防火距离可满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)的要求,加油站的安全设备设施完好、有效,有行之有效的安全管理机构和安全管理制度,站内从业人员安全职责分工明确。综上所述,本次评价认为:中国石化销售股份有限公司云南昆明嵩明华天加油站的安全现状符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)的要求,具备危险化学品经营的安全条件。
|
附:现场勘验图像
工作人员在现场