安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 临沧市翔林松香有限公司松香生产装置安全现状评价 | |||||||
安全评价类型 | 安全现状评价 | 行业类别 | 化工、石化 | |||||
项目概况 | ||||||||
企业名称:临沧市翔林松香有限公司 企业现有间歇蒸气法松香生产装置1套,年生产松香1万吨、松节油1500吨。厂区占地面积30亩,现有员工22人,其中管理人员6人,操作人员10人,后勤人员6人。在正常生产期间为一班作业。 厂区中心地理坐标东经100°6′23.17″,北纬23°37′7.37″,东面是323国道;西面是山地;南面是农田;北面是空地,空地北面是圈内加油站;西北面为圈达村;南面为望周村;东面为龙头山村。生产区上空无架空电力线和架空通信线越过。 为满足产品储存要求,在生产区南面设置有松节油罐区。松节油罐区设有1个(V=590m³)室外地上露天碳钢储罐,占地面积约为200㎡,通风条件良好,罐区设有防雷设施并经检测合格。松节油罐区设置圆形防火堤,设置进出爬梯2个。防火堤设置事故阀门一个。防火堤直径16.5m,防火堤高1.2m。设置安全警示标志。在罐区旁设置有消防砂、灭火器及消防水管。松节油罐设置了液位计,储罐和松节油管道进行了静电接地。储罐设置了检修栏杆和梯子,罐顶配置冷却喷淋装置,设置阻火器。罐区北面是公司松香堆场,东面、西面、南面是空地。罐区设有专人管理。松节油罐区和松节油车间采用防爆型电气设备。松节油储罐区设置装卸平台,装卸平台设置静电接地装置。 | ||||||||
项目组组长 | 徐剑锋 | 技术负责人 | 陈勇健 | |||||
报告审核人 | 王斌 | 过程控制负责人 | 荣荣 | |||||
项目组成员 | 徐剑锋、杨智星、李琼梅、徐建军、尹光丽 | |||||||
报告编制人 | 徐剑锋、杨智星 | 报告完成时间 | ####### | |||||
现场勘验人员 | 徐剑锋、杨智星 现场勘验图像附后 | |||||||
注册安全工程师配备 | 徐剑锋 | 技术专家 | 余建川 | |||||
项目评审专家 | —— | 评审结论 | —— | |||||
评价报告结论 | ||||||||
本报告采用安全检查表、事故树评价法、作业条件危险性分析法、事故模拟分析法对临沧市翔林松香有限公司松香生产装置进行了安全评价。 评价认为:临沧市翔林松香有限公司采用了成熟的工艺路线,生产装置、建筑、消防等符合安全生产要求,原料和产品储存符合安全要求,企业对安全管理较为重视,安全管理工作符合要求。 总体评价结论:根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《云南省安全生产条例》等法律、法规的要求,对照该公司现时安全生产状况,评价认为,临沧市翔林松香有限公司生产装置符合相关法律、法规、标准的要求,具备安全生产的条件。 |
附:现场勘验图像