安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 云南禄丰勤攀磷化工有限公司生产装置安全现状评价 | ||||||
安全评价类型 | 现状评价 | 行业类别 | 化工 | ||||
项目概况 | |||||||
企业简介:云南禄丰勤攀磷化工有限公司始建于1966年,2004年12月由昆明凉亭物资有限公司对其收购并重组后改为现名。公司现有10万t/a硫精砂制硫酸生产装置一套、12万t/a硫精砂制硫酸生产装置一套、40万t/a磷肥装置一套、10万t/a浓缩磷酸副产5000t/a氟硅酸钠装置一套。现有从业人员180人,其中,10万t/a硫酸车间(内部称为硫酸二车间)49人,12万t/a硫酸车间(内部称为硫酸一车间)46人,磷酸车间(含磷酸装置、氟硅酸钠装置)目前处于停产状态,磷肥车间44人,管理人员31人。 项目地点:云南省禄丰市勤丰镇羊街 项目生产、储存规模:年产22万吨硫酸、年产40万吨磷肥,年产10万吨浓缩磷酸副产5000吨氟硅酸钠。 12万t/a硫酸装置设有2个2000m³硫酸储罐,10万t/a硫酸装置设有418m³硫酸储罐2个、548m³硫酸储罐1个。磷酸装置设628m³硫酸储罐、磷酸储槽、氟硅酸储槽各1个,52m³氟硅酸储槽1个;磷肥装置设硫酸暂存罐1个,容积为136m³;设磷酸暂存罐3个,容积均为166m³。 | |||||||
项目组组长 | 徐剑锋 | 技术负责人 | 陈勇健 | ||||
报告审核人 | 王 斌 | 过程控制负责人 | 荣 荣 | ||||
项目组成员 | 徐剑锋、冯睿、杨鹏、徐建军、李琼梅 | ||||||
报告编制人 | 徐剑锋、冯睿 | 报告完成时间 | 2021.5.16 | ||||
现场勘验人员 | 徐剑锋、杨鹏 现场勘验图像附后 | ||||||
注册安全工程师配备 | 冯睿、徐剑锋、李琼梅 | 技术专家 | 余建川 | ||||
项目评审专家 | 不评审 | 评审结论 | 不评审 | ||||
评价报告结论 | |||||||
云南禄丰勤攀磷化工有限公司生产装置符合相关法律、法规、标准的要求,具备安全生产的条件。 |
附:现场勘验图像
12万t/a硫酸装置
磷酸装置
氟硅酸钠装置
10万t/a硫酸装置焙烧炉
12万t/a硫酸装置DCS系统
现场照片