安全评价报告基本信息公开表
项目名称 | 昆明鸣洲园林绿化工程有限公司化底力消纳场滑坡治理工程安全评估报告 | ||||||
安全评价类型 | 安全评估 | 行业类别 | 其他企业 | ||||
项目概况 | |||||||
企业简介 建设单位营业执照(副本) 统一社会信用代码:91530100790299405T 名 称:昆明鸣洲园林绿化工程有限公司 类 型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住 所:昆明市西山区碧鸡镇西华村委会红联村民小组 法定代表人:田兴华 注册资本:贰仵万元整 成立日期:2006年08月22日 营业期限:2006年08月22日至长期 经营范围:园林绿化工程的设计与施工;建筑材料、装饰材料、五金交电、花卉、普通机械及配件的销售、劳务分包;普通机械的租赁、普通货运、土石方工程;以下范围限分公司经营;苗木的种植及销售;餐饮服务;住宿(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 项目地点 昆明鸣洲园林绿化工程有限公司化底力消纳场滑坡治理工程位于西山区碧鸡街道办事处黑荞母社区化底力居民小组东侧沟谷中,地理坐标为东经102°36′55″、北纬24°51′39″。消纳场南侧紧邻小人国公园,西侧为化底力村民小组,北侧为西山范围,乡村道路与消纳场场地相连,交通条件相对较便利。 项目生产、储存规模 昆明鸣洲园林绿化工程有限公司化底力消纳场滑坡治理工程位于西山区碧鸡街道办事处黑荞母村委会,根据昆明烁汇锦科技信息有限公司2022年1月出具的昆明鸣洲园林绿化工程有限公司化底力消纳场实测现状图,项目面积为534.6亩,根据《昆明鸣洲园林绿化工程有限公司化底力消纳场堆填工程处理方案设计施工图设计阶段》内容显示,项目占地 141.37 亩,总容纳方量为225万m3,已回填方量为140万m3,目前剩余回填方量为85万m3。 | |||||||
项目组组长 | 徐剑锋 | 技术负责人 | 陈小平 | ||||
报告审核人 | 王斌 | 过程控制负责人 | 荣荣 | ||||
项目组成员 | 刘殿国、王艳萍、楼波、袁越 | ||||||
报告编制人 | 徐剑锋、王艳萍 | 报告完成时间 | 2022年3月 | ||||
现场勘验人员 | 现场勘验图像附后 | ||||||
注册安全工程师配备 | 徐剑锋、王艳萍 | 技术专家 | |||||
项目评审专家 | 柏艳能、杨富荣、孙映超
| 评审结论 | 同意通过该安全评估报告 | ||||
评价报告结论 | |||||||
昆明鸣洲园林绿化工程有限公司化底力消纳场滑坡治理工程项目基本符合《昆明鸣洲园林绿化工程有限公司化底力弃土消纳场滑坡治理工程施工图设计》及《昆明鸣洲园林绿化工程有限公司化底力消纳场堆填工程处理方案设计施工图设计阶段》的要求。
| |||||||
现场勘验照片 | |||||||
项目组人员现场照片 | |||||||
左1-项目负责人 徐剑锋 中-甲方代表 右1-报告编制人 王艳萍 |