安全评价机构安全评价工作业绩表
合同编号: | 合同签订时间: | 2021.4 | 项目编号: | 项目完成时间: | 2022.3 | ||||||||||||||
机构名称 | 云南恒然安全技术有限公司 | 合同编号 | 2021HGM5 | ||||||||||||||||
评价项目概况 | |||||||||||||||||||
评价项目名称 | 开远汉维生物技术有限公司 | 所在地区 | 开远市临江北路延长线开远市轻工业产业园18幢 | (填写至所属县或辖区) | |||||||||||||||
被评价单位联系人 | 赵莹 | 联系电话 | 13669788762 | ||||||||||||||||
评价类别名称 | 验收评价 | 地 址 | 开远市临江北路延长线开远市轻工业产业园18幢 | 邮 编 | |||||||||||||||
项目审批机关 | 开远市应急管理局 | (填写安监局) | 职工人数 | 19人 | |||||||||||||||
销售额(万元) | —— | ||||||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 否 | (填写是或否) | 资产总额(万元) | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品 | 否 | (填写是或否) | 是否生产剧毒化学品 | 否 | (填写是或否) | ||||||||||||||
所属业务类别代码 (填写代码) | h | (a金属和非金属矿山企业,b尾矿库,c危险化学品企业,d冶金有色建材企业 e电力企业,f机械、轻工、纺织、烟草企业,g建筑企业,h其它企业) | |||||||||||||||||
参加评价人员、注安师信息 | |||||||||||||||||||
姓名 | 证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | 签名 | |||||||||||||||
朱桥岗 | 0800000000103147 | 一级 | 项目负责人 | ||||||||||||||||
王 斌 | 0800000000205694 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||||||||
陈德彬 | 0800000000207915 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||||||||
钱 亮 | 0800000000102339 | 一级 | 项目组成员 | ||||||||||||||||
李鹏飞 | S011053000110192003036 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||||||||
评价组长: | 朱桥岗 | 技术负责人: | 陈勇健 | 评价报告编制人: | 朱桥岗、王斌 | 报告审核人: | 冯睿 | ||||||||||||
过程控制负责人: | 荣 荣 | 参与评价工作的注册安全工程师: | 王斌、李鹏飞 | ||||||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 | 是 | (填写是或否) | 是否能够如实反映安全状况 | 是 | (填写是或否) | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 | 否 | (填写是或否) | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 | 是 | (填写是或否) | ||||||||||||||
指出项目的一般安全隐患(项) | 5项 | 指出项目的重大安全隐患(项) | 0项 | ||||||||||||||||
提出隐患治理建议措施(项) | 详见报告 | ||||||||||||||||||
现场工作人员名单 | 朱桥岗、王斌、赵莹 | 现场工作时间 | 第一次:2021年4月30日;第二次:2021年8月3日;第三次:2022年1月22日 | ||||||||||||||||
现场主要任务:现场实地勘查,资料收集、拍照记录 | |||||||||||||||||||
存在的一般安全隐患: (列出具体隐患,有重大安全隐患项请加注说明) | 详见评价报告 | 整改建议: | 详见评价报告 | ||||||||||||||||
整改情况: | 详见验收评价报告 | ||||||||||||||||||
评审时间: | 评审组织单位: | ||||||||||||||||||
评审专家: | 评审地点: | ||||||||||||||||||
评审结论: |
注:项目附件(包含现场照片及现场收集的原始评价资料)刻录在存档光盘内,以便需要随时调阅及上传。